| 項 目 | 長 さ | 内 容 |
| データ作成日 | 8バイト | PCの日付から自動入力 (20010629) |
| データ修正日 | 8バイト | PCの日付から自動入力 (20010629) |
| 測定番号 | 8バイト | 任意の文字列 |
| 調査地名 | 8バイト | 任意の文字列 |
| 調査年月日 | 8バイト | 西暦年月日の数字列 (19870821) |
| 緯度 | 8バイト | WかTの文字+北緯の度分秒(ddmmss.s)の数字列 |
| 経度 | 8バイト | 東経の度分秒(dddmmss.s)の数字列 |
| 地理区画 | 8バイト | 第三次地理区画の8桁の数字 (JIS Grid Code) |
| 標 高 | 4バイト | 任意の数字(m) |
| 傾斜方位 | 4バイト | 方位と2桁の偏角 (N30W) |
| 傾斜角度 | 4バイト | 0-90の数字(24) |
| 地形位置 | 4バイト | 任意の文字列 |
| 微地形 | 4バイト | 任意の文字列 |
| 表層地質 | 4バイト | 任意の文字列 |
| 土壌型 | 4バイト | 任意の文字列 |
| 調査区面積 | 4バイト | 任意の数字列(㎡) |
| 高木層高さ | 4バイト | 任意の数字列(m) |
| 亜高木層高さ | 4バイト | 任意の数字列(m) |
| 低木層1高さ | 4バイト | 任意の数字列(m) |
| 低木層2高さ | 4バイト | 任意の数字列(m) |
| 草本層1高さ | 4バイト | 任意の数字列(m) |
| 草本層2高さ | 4バイト | 任意の数字列(m) |
| コケ層高さ | 4バイト | 任意の数字列(m) |
| T1層植被率 | 4バイト | 任意の数字列(%) |
| T2層植被率 | 4バイト | 任意の数字列(%) |
| S1層植被率 | 4バイト | 任意の数字列(%) |
| S2層植被率 | 4バイト | 任意の数字列(%) |
| H1層植被率 | 4バイト | 任意の数字列(%) |
| H2層植被率 | 4バイト | 任意の数字列(%) |
| M層植被率 | 4バイト | 任意の数字列(%) |
| 出現種数 | 4バイト | 任意の数字列 累計156バイト |
| 階層区分数 | 1バイト | 7, 5, 3, 2, 1 のいずれか |
| 優占度・群度 | 1バイト | 2, 1 のいずれか |
| 調査者 | 10バイト | 任意の文字列 |
| 備考 | 80バイト | 任意の文字列 |
| 植物データのレコード位置* | 6バイト | 6桁の数値文字列 |
| CR/LF | 2バイト | #13と#10 累計256バイト |
| * レコード位置が0のときは削除されたデータ、 1 以上のときは植物データファイルの最初のレコード位置を示す。 |
||